競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

枚方市春季総合体育大会 陸上競技の部
第33回 枚方市春季陸上競技選手権大会


2025年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:13 18 5000m 男子一般 決勝 結果
09:19 38 3000m 男子壮年 決勝 結果
09:19 30 3000m 女子一般 決勝 結果
09:37 13 400m 男子一般 予選 1組 4組0着+8 結果
09:40 14 2組 結果
09:43 15 3組 結果
09:46 16 4組 結果
09:49 28 400m 女子一般 予選 1組 2組0着+8 結果
09:52 29 2組 結果
09:55 70 100m 女子中学 予選 1組 13組0着+8 結果
10:05 71 2組 結果
10:06 72 3組 結果
10:07 73 4組 結果
10:09 74 5組 結果
10:11 75 6組 結果
10:12 76 7組 結果
10:14 77 8組 結果
10:15 78 9組 結果
10:18 79 10組 結果
10:22 80 11組 結果
10:24 81 12組 結果
10:25 82 13組 結果
10:26 125 100m 女子オープン 決勝 結果
10:28 39 100m 男子中学 予選 1組 20組0着+8 結果
10:30 40 2組 結果
10:32 41 3組 結果
10:33 42 4組 結果
10:34 43 5組 結果
10:37 44 6組 結果
10:38 45 7組 結果
10:39 46 8組 結果
10:41 47 9組 結果
10:44 48 10組 結果
10:45 49 11組 結果
10:47 50 12組 結果
10:49 51 13組 結果
10:51 52 14組 結果
10:54 53 15組 結果
10:55 54 16組 結果
10:57 55 17組 結果
10:58 56 18組 結果
11:00 57 19組 結果
11:02 58 20組 結果
11:04 117 100m 男子オープン タイムレース 1組 全 2組 結果
11:05 118 2組 結果
11:05 130 タイムレース総合結果 結果
11:06 24 100m 女子一般 予選 1組 4組0着+8 結果
11:08 25 2組 結果
11:10 26 3組 結果
11:11 27 4組 結果
11:13 1 100m 男子一般 予選 1組 12組0着+8 結果
11:15 2 2組 結果
11:17 3 3組 結果
11:18 4 4組 結果
11:20 5 5組 結果
11:22 6 6組 結果
11:24 7 7組 結果
11:26 8 8組 結果
11:34 9 9組 結果
11:35 10 10組 結果
11:37 11 11組 結果
11:39 12 12組 結果
11:41 97 100m 女子小学(4年生以上) タイムレース 1組 全 2組 結果
11:43 98 2組 結果
11:43 133 タイムレース総合結果 結果
11:44 104 100m 女子小学(1〜3年生以上) 決勝 結果
11:44 90 100m 男子小学(4年生以上) タイムレース 1組 全 3組 結果
11:45 91 2組 結果
11:46 92 3組 結果
11:46 134 タイムレース総合結果 結果
11:49 103 100m 男子小学(1〜3年生以上) 決勝 結果
11:50 17 1500m 男子一般 決勝 結果
12:04 61 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:12 62 2組 結果
12:12 135 タイムレース総合結果 結果
12:17 85 4×100m 女子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
12:20 86 2組 結果
00:00 122 4×100m 女子オープン 決勝 結果
12:23 64 4×100m 男子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
12:25 65 2組 結果
12:30 66 3組 結果
12:33 119 4×100m 男子オープン 決勝 結果
12:39 94 4×100m 男子小学(4年生以上) 決勝 結果
12:36 100 4×100m 女子小学(4年生以上) 決勝 結果
12:20 114 200m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:48 115 2組 結果
12:48 138 タイムレース総合結果 結果
12:49 105 200m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:51 106 2組 結果
12:53 107 3組 結果
12:55 108 4組 結果
12:57 109 5組 結果
12:59 110 6組 結果
13:01 111 7組 結果
13:02 126 8組 結果
13:02 139 タイムレース総合結果 結果
13:04 36 100m 男子壮年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:12 37 2組 結果
13:12 140 タイムレース総合結果 結果
13:18 132 100m 男子一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:14 131 100m 女子一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:22 129 100m 男子中学 決勝 結果
13:20 128 100m 女子中学 決勝 結果
13:36 121 400m 男子一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:25 127 400m 女子一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:34 59 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:39 60 2組 結果
13:39 141 タイムレース総合結果 結果
13:43 63 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
13:49 84 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
14:05 83 800m 女子中学 決勝 結果
14:10 112 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:13 113 2組 結果
14:13 143 タイムレース総合結果 結果
13:38 93 800m 男子小学(4年生以上) 決勝 結果
14:20 99 800m 女子小学(4年生以上) 決勝 結果
14:33 116 1500m 女子共通 決勝 結果
14:35 19 4×100m 男子一般 決勝 結果
00:00 31 4×100m 女子一般 決勝 結果
14:43 137 4×100m 男子中学 決勝 結果
14:39 136 4×100m 女子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 95 走高跳 男子小学(4年生以上) 決勝 結果
09:30 101 走高跳 女子小学(4年生以上) 決勝 結果
09:25 96 走幅跳 男子小学(4年生以上) 決勝 結果
09:30 102 走幅跳 女子小学(4年生以上) 決勝 結果
10:30 67 走高跳 男子中学 決勝 結果
10:30 22 走幅跳 男子一般 決勝 結果
10:34 33 走幅跳 女子一般 決勝 結果
11:35 21 走高跳 男子一般 決勝 結果
12:00 88 走幅跳 女子中学 決勝 結果
12:00 123 走幅跳 女子オープン 決勝 結果
12:45 68 走幅跳 男子中学 決勝 結果
12:45 120 走幅跳 男子オープン 決勝 結果
13:00 87 走高跳 女子中学 決勝 結果
14:00 32 走高跳 女子一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 20 砲丸投(6.000kg) 男子一般 決勝 結果
09:30 69 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
11:25 34 砲丸投(4.000kg) 女子一般 決勝 結果
11:30 89 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
11:00 124 砲丸投(2.721kg) 女子オープン 決勝 結果
13:25 23 やり投(0.800kg) 男子一般 決勝 結果
13:25 35 やり投(0.600kg) 女子一般 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/18 15:48:12更新