’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ33‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´ ŒcŽ¡ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:‘å‘O ’m–ç‘å‘O@’m–ç
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/18 15:48:12XV
‘å‰ï‹L˜^@@@4:02.06@@”’Šâ ŒhŒá@ (‚³‚¾’†)@ 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 368 | ‹gˆä —D(1) | Ö¼² Õ³ | ¼’† | 5:15.02 |
|
2 | 17 | 309 | “y“c ŠM¶(2) | ÂÁÀÞ ¶²¾² | “í—t’† | 5:16.80 |
|
3 | 7 | 301 | ‰iˆä Ž‹N(2) | Ŷ޲ ¶Â· | –‡•ûˆê’† | 5:17.84 |
|
4 | 22 | 391 | –ìàV °—®Šó(1) | É»ÞÜ ÊÙ· | ‚³‚¾’† | 5:19.82 |
|
5 | 16 | 362 | •Ÿ‰i ^“l(2) | Ì¸Å¶Þ ÏÅÄ | “Œ—¢’† | 5:20.03 |
|
6 | 15 | 301 | Â–Ø —I“”(2) | ±µ· Õ³Ä | –‡•ûˆê’† | 5:23.12 |
|
7 | 9 | 304 | Œüˆä ‘“‹ó(1) | Ѷ² ¿× | –‡•ûŽl’† | 5:28.38 |
|
8 | 18 | 301 | Γc —I”n(2) | ²¼ÀÞ Õ³Ï | –‡•ûˆê’† | 5:29.98 |
|
9 | 13 | 362 | ‚–Ø —E¬(2) | À¶·Þ Õ³¾² | “Œ—¢’† | 5:31.12 |
|
10 | 10 | 301 | ‘副 —I‹P(1) | µµÔ ÊÙ· | –‡•ûˆê’† | 5:33.06 |
|
11 | 21 | 302 | ²–ì —z‹I(2) | »É ÊÙ· | –‡•û“ñ’† | 5:35.82 |
|
12 | 12 | 366 | ‰ª–{ àŠ–î(1) | µ¶ÓÄ º³Ô | ™’† | 5:35.86 |
|
13 | 2 | 391 | X‰ª ”¹Žm(1) | ÓØµ¶ ÊÔÄ | ‚³‚¾’† | 5:45.44 |
|
14 | 8 | 368 | ˆä“Y éD‘¾(1) | ²¿Þ´ ¿³À | ¼’† | 5:48.71 |
|
15 | 5 | 304 | ‹g“c Šx(1) | Ö¼ÀÞ À¹Ù | –‡•ûŽl’† | 5:50.80 |
|
16 | 19 | 302 | ã“c ˜a“r(1) | ³´ÀÞ ÜÄ | –‡•û“ñ’† | 6:03.48 |
|
17 | 20 | 304 | ‰F“s‹{ —®¶(1) | ³ÂÉÐÔ Ù² | –‡•ûŽl’† | 6:05.82 |
|
18 | 14 | 366 | ㌴ ‹P^(1) | ³´Ê× ÃÙÏ | ™’† | 6:23.04 |
|
19 | 3 | 301 | Â–Ø àßl(1) | ±µ· Ê¸Ä | –‡•ûˆê’† | 6:28.31 |
|
20 | 11 | 301 | “c’† ‰l—T(1) | ÀŶ ´²½¹ | –‡•ûˆê’† | 6:31.81 |
|
21 | 4 | 302 | ’Ë–{ ˜@(1) | ¶ÓÄ ÚÝ | –‡•û“ñ’† | 6:46.59 |
|
22 | 1 | 301 | ’†‘º tŽ÷(1) | ŶÑ× ÊÙ· | –‡•ûˆê’† | 6:47.04 |
|
23 | 23 | 301 | ’†–ì ˆ¨(1) | Å¶É ±µ² | –‡•ûˆê’† | 6:47.66 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
368 | ‹gˆä —D(1) | Ö¼² Õ³ | ¼’† |
|
| 4:12 |
391 | –ìàV °—®Šó(1) | É»ÞÜ ÊÙ· | ‚³‚¾’† |
1:12 | 2:42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 15:48:12XV