’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ33‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 12Žž04•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´ ŒcŽ¡ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:‘å‘O ’m–ç‘å‘O@’m–ç
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/18 15:48:12XV
‘å‰ï‹L˜^@@@4:02.06@@”’Šâ ŒhŒá@ (‚³‚¾’†)@ 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 366 | –x —z‘¾(3) | ÎØ ÊÙÀ | ™’† | 4:13.06 |
|
2 | 24 | 391 | ’J‘º Œ•‹_(3) | ÀÆÑ× ÂÙ·Þ | ‚³‚¾’† | 4:29.55 |
|
3 | 13 | 391 | –ìè ‘“‹ó(3) | ɻ޷ ¿³½¹ | ‚³‚¾’† | 4:31.98 |
|
4 | 9 | 309 | ŒKŒ´ ’¼‰›(2) | ¸ÜÊ× Åµ | “í—t’† | 4:32.66 |
|
5 | 1 | 391 | ã–{ K“ñ˜Y(2) | »¶ÓÄ º³¼ÞÛ³ | ‚³‚¾’† | 4:36.57 |
|
6 | 5 | 309 | ‘“c –©(2) | ϽÀÞ ÐÅÄ | “í—t’† | 4:56.39 |
|
7 | 11 | 391 | ”— —½‰ë(3) | »º Ø®³¶Þ | ‚³‚¾’† | 4:57.70 |
|
8 | 12 | 362 | ’Jì —Yˆê(2) | ÀƶÞÜ Õ³²Á | “Œ—¢’† | 5:01.61 |
|
9 | 3 | 304 | ìŒû ‰l“l(3) | ¶Ü¸ÞÁ ´²Ä | –‡•ûŽl’† | 5:04.33 |
|
10 | 23 | 364 | ŽO☠ŒhãÄ(2) | ÐÄÏ ¹²Ä | –‡•û’·”ö’† | 5:04.70 |
|
11 | 14 | 364 | ‹g“c ÊŽõ(1) | Ö¼ÀÞ ±ÔÄ | –‡•û’·”ö’† | 5:06.39 |
|
12 | 8 | 362 | ‰iŒ´ —IŒá(2) | ŶÞÊ× Õ³ºÞ | “Œ—¢’† | 5:06.65 |
|
13 | 22 | 301 | ’|–{ V(2) | À¹ÓÄ ±×À | –‡•ûˆê’† | 5:11.31 |
|
14 | 16 | 302 | ŽRì —z“쑾(2) | Ô즆 ËÅÀ | –‡•û“ñ’† | 5:11.38 |
|
15 | 6 | 301 | ”’ª æx–ç(2) | ¼×È ±ÂÔ | –‡•ûˆê’† | 5:13.87 |
|
16 | 7 | 306 | ¼–{ в‘å(3) | ÏÂÓÄ ¶ÝÀ | –‡•û’† | 5:18.22 |
|
17 | 2 | 362 | ”~’à ãį(2) | ³ÒÂÞ ¼®³¾² | “Œ—¢’† | 5:18.27 |
|
18 | 19 | 304 | ¬‰Í ñ‘¾˜N(3) | µ¶ÞÜ »¸ÀÛ³ | –‡•ûŽl’† | 5:22.24 |
|
19 | 20 | 302 | V–Ø ›Ã‘¾(3) | ±×· Ø®³À | –‡•û“ñ’† | 5:22.80 |
|
20 | 17 | 393 | ’ç Žœ‰p(2) | ÂÂÐ ¼Þ´² | ’·”ö¼’† | 5:23.46 |
|
21 | 18 | 362 | ”~’à —¤•à(1) | ³ÒÂÞ Ø¸Ä | “Œ—¢’† | 5:25.59 |
|
22 | 4 | 302 | “Œ éDˆê(2) | ˶޼ ¿³²Á | –‡•û“ñ’† | 5:26.51 |
|
23 | 10 | 366 | ’·—F •à(3) | ŶÞÄÓ ±ÕÑ | ™’† | 5:57.12 |
|
| 21 | 391 | ŽR˜e @(3) | ÔÏÜ· ¿³ | ‚³‚¾’† |
| DNF |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
366 | –x —z‘¾(3) | ÎØ ÊÙÀ | ™’† |
1:04 | 2:14 | 3:22 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 15:48:12XV