’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ33‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 14Žž13•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´ ŒcŽ¡ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:‘å‘O ’m–ç‘å‘O@’m–ç
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/18 15:48:12XV
‘å‰ï‹L˜^@@@1.59.19@@ˆ¤“†@—El@@(“ŒŠC‘å‹Â¯‚)@ 2023
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 302 | ŽÄ“c N½(3) | ¼ÊÞÀ º³¾² | –‡•û“ñ’† | 2:20.58 |
|
2 | 5 | 305 | “ñ‹{ –¾”ò(2) | ÆÉÐÔ ±·Ä | ’Óc’† | 2:23.53 |
|
3 | 14 | 304 | ’‡ˆä ˜a“o(3) | Ŷ² ¶½ÞÄ | –‡•ûŽl’† | 2:31.21 |
|
4 | 3 | 309 | ¬àV —¢E(3) | º»ÞÜ Ø¸ | “í—t’† | 2:34.28 |
|
5 | 4 | 369 | ŽRŒû éD‰î(3) | ÔϸÞÁ ¿³½¹ | ÷‹u’† | 2:35.82 |
|
6 | 7 | 301 | Ž–{ —T‘å(2) | ³¼ÞÓÄ Õ³À | –‡•ûˆê’† | 2:35.83 |
|
7 | 6 | 393 | ’ç Žœ‰p(2) | ÂÂÐ ¼Þ´² | ’·”ö¼’† | 2:39.36 |
|
8 | 2 | 302 | ŒË“c —D‘¾(3) | ÄÀÞ Õ³À | –‡•û“ñ’† | 2:41.82 |
|
9 | 8 | 369 | •’q “Ö—s(2) | À¹Á ±Â· | ÷‹u’† | 2:45.63 |
|
10 | 12 | 393 | ûü“ˆ ’©Šó(1) | À¶¼Ï ÄÓ· | ’·”ö¼’† | 2:52.69 |
|
11 | 11 | 367 | ¬—Ñ ¶‹ó(1) | ºÊÞÔ¼ ²¸ | –‡•ûŽR“c’† | 2:57.69 |
|
12 | 9 | 367 | —Ñ ‹PŒŽ(1) | ÊÔ¼ ˶٠| –‡•ûŽR“c’† | 3:36.04 |
|
13 | 1 | 393 | –k”VŒ´ ”¹l(1) | ·ÀÉÊ× ÊÔÄ | ’·”ö¼’† | 3:47.82 |
|
| 13 | 301 | ⪠ŒÈ—C(2) | »¶È º³ | –‡•ûˆê’† |
| DQ *T4 |
- DQ :ޏ Ši
- *T4:ÌÞÚ²¸×²ÝŽè‘O‚Åڰ݂𗣂ê“à‘¤‚É“ü‚Á‚½(TR17.5.3)
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
302 | ŽÄ“c N½(3) | ¼ÊÞÀ º³¾² | –‡•û“ñ’† |
1:08 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 15:48:12XV