—q’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
13‘g0’…{8
–‡•ûst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ33‰ñ@–‡•ûst‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ18“ú 955•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´ Œc¡ûü‹´@“Öi
‹L˜^å”C:‘å‘O ’m–ç‘å‘O@’m–ç
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/18 15:48:12XV
‘å‰ï‹L˜^ 12.69 @ ‰Í–{@°@ (’·”ö’†)@ 2008
•—:+3.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 366 | –öì –G—œ“Ş(3) | ÔŶŞÜ ÒØÅ | ™’† | 12.42 | q
|
2 | 2 | 301 | ‰º–ì ÷(2) | ¼ÓÉ »¸× | –‡•ûˆê’† | 12.47 | q
|
3 | 8 | 307 | ‹T“c –]‰›(3) | ¶ÒÀŞ Ğµ | ’†‹{’† | 12.56 | q
|
4 | 7 | 391 | “¡–{ ‹ó(3) | ̼ŞÓÄ ¿× | ‚³‚¾’† | 12.66 | q
|
5 | 6 | 305 | ‰““¡ —Bƒ(3) | ´İÄŞ³ ²½ŞĞ | ’Óc’† | 12.82 | q
|
6 | 5 | 364 | ‰º’n ™z(3) | ¼Ó¼Ş Øİ | –‡•û’·”ö’† | 13.03 | q
|
7 | 3 | 391 | ’†’Ë —ŠC(3) | Ŷ¶ ØĞ | ‚³‚¾’† | 13.36 | q
|
8 | 1 | 364 | ‘ˆä “ߌ(3) | Ͻ² Å· | –‡•û’·”ö’† | 13.62 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/18 15:48:12XV