男子一般 400m 予選3組
4組0着+8
枚方市春季総合体育大会 陸上競技の部
第33回 枚方市春季陸上競技選手権大会
|
2025年 5月18日 9時43分
審 判 長:葦原 慶治橋 敦司
記録主任:大前 知也大前 知也
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/05/18 15:48:12更新
大会記録 47.64 池田 祥樹 (大阪国際大) 2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 8 | 守永 礼晏 | モリナガ ライアン | 東海大仰星高校 | 48.80 |
|
2 | 3 | 50 | 藤木 駿斗 | フジキ シュント | 東海大仰星高校 | 50.65 |
|
3 | 4 | 49 | 田中 暖大 | タナカ ヒナタ | 東海大仰星高校 | 50.70 |
|
4 | 6 | 852 | 重村 波也斗 | シゲムラ ハヤト | 同志社大学 | 51.33 |
|
5 | 8 | 1555 | 渡辺 雅也 | ワタナベ マサヤ | 大阪国際大学 | 51.58 |
|
6 | 7 | 87 | 泊野 晃己 | トマリノ コウキ | 東海大仰星高校 | 52.17 |
|
7 | 5 | 237 | 村田 陽呂 | ムラタ ヒロ | 枚方高校 | 55.07 |
|
| 1 | 89 | 石井 蓮也 | イシイ ハスヤ | 東海大仰星高校 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 400m 予選3組 です。
2025/05/18 15:48:12更新