女子一般 100m 第2レース1組
(全 1組)
枚方市春季総合体育大会 陸上競技の部
第33回 枚方市春季陸上競技選手権大会
|
2025年 5月18日 13時14分
審 判 長:葦原 慶治葦原 慶治
記録主任:大前 知也大前 知也
招集所審判長:
場 所:たまゆら陸上競技場
2025/05/18 15:48:12更新
大会記録 11.98 柴田 友香 (スターヒルズ) 2024
風:+1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1470 | 柴田 友香 | シバタ ユカ | NEXUS | 12.00 |
|
2 | 6 | 483 | 森脇 杏 | モリワキ アン | 関西大学 | 12.60 |
|
3 | 7 | 642 | 鈴本 奈穂 | スズモト ナホ | 大阪国際大学 | 12.97 |
|
4 | 2 | 30 | 萩本 桜華 | ハギモト オウカ | 東海大仰星高校 | 12.99 |
|
5 | 4 | 844 | 山口 紗季 | ヤマグチ サキ | 関西医科大学 | 13.01 |
|
6 | 1 | 626 | 松村 佳代子 | マツムラ カヨコ | 大阪国際大学 | 13.09 |
|
7 | 5 | 709 | 奥田 萌佳 | オクダ モエカ | 関西外国語大学 | 13.14 |
|
8 | 8 | 25 | 田中 真愛実 | タナカ マナミ | 東海大仰星高校 | 13.64 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子一般 100m 第2レース1組 です。
2025/05/18 15:48:12更新