’jŽqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
–‡•ûŽst‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ33‰ñ@–‡•ûŽst‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ18“ú 11Žž50•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´ ŒcŽ¡ûü‹´@“ÖŽi
‹L˜^Žå”C:‘å‘O ’m–ç‘å‘O@’m–ç
µWŠR”»’·:
ê@Š:‚½‚Ü‚ä‚痤㋣‹Zê
2025/05/18 15:48:12XV
‘å‰ï‹L˜^ 3.58.93 @ ìè@éD@ (“ŒŠC‘å‹Â¯‚)@ 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 102 | ‘ì “ìl | ÊÔ¶Ü ÐÅÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:17.62 |
|
2 | 13 | 1526 | •Šâ ˆË‰› | ¸Û²Ü ²µ | ‘åã‘Û‘åŠw | 4:18.48 |
|
3 | 15 | 241 | ¼–{ ˜a–ç | ÏÂÓÄ ¶½ÞÔ | –‡•û‚Z | 4:18.77 |
|
4 | 3 | 72 | Šâ“c ‘ˆê˜Y | ²ÜÀ ¿³²ÁÛ³ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:21.34 |
|
5 | 5 | 68 | ‰œ“c ’q–ç | µ¸ÀÞ ÄÓÔ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:26.67 |
|
6 | 2 | 31 | ûü™ ’©—z | À¶½·Þ ±»Ë | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:26.90 |
|
7 | 14 | 71 | ŠÝ“c ‹§ŒÕ | ·¼ÀÞ Ï»Ä× | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:27.34 |
|
8 | 16 | 6461 | ’·”ö ‘åŠì | Ŷ޵ ÀÞ²· | ‘åã—¤‹¦ | 4:31.14 |
|
9 | 8 | 108 | ‰Æ‘º —DŠî | ²´Ñ× ¶Â· | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:33.26 |
|
10 | 6 | 2124 | ˆÉ•” —´”V‰î | ²ÍÞ Ø³É½¹ | ŠÖ¼ˆã‰È‘åŠw | 4:37.28 |
|
11 | 10 | 70 | ˆÉãÎ ^Ž÷ | ²×² Ï»· | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z | 4:44.34 |
|
12 | 12 | 6482 | ã’J “O | ³´ÀÆ ÄµÙ | ‘åã—¤‹¦ | 4:45.19 |
|
13 | 4 | 742 | •–Ø ‘¾—z | ¸Û· À²Ö³ | –‡•û‚Z | 4:46.59 |
|
14 | 11 | 236 | ŒõŽ} ‹`’© | дÀÞ Ö¼ÄÓ | –‡•û‚Z | 4:55.60 |
|
15 | 9 | 745 | ‘剮ŒË ¹ | µµÔÄÞ »ÄÙ | –‡•û‚Z | 5:03.03 |
|
16 | 1 | 746 | ‘y“c —I“l | ¿³ÀÞ Õ³Ä | –‡•û‚Z | 5:47.19 |
|
| 7 | 1532 | ”ò“c x¯ | ÄËÞÀ Ø³Ä | ‘åã‘Û‘åŠw |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
102 | ‘ì “ìl | ÊÔ¶Ü ÐÅÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚Z |
|
| 3:24 |
241 | ¼–{ ˜a–ç | ÏÂÓÄ ¶½ÞÔ | –‡•û‚Z |
1:06 | 2:16 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/18 15:48:12XV