q¤Ź PTOO
ūstGĢēåļ@¤ć£ZĢ
ę33ń@ūstG¤ć£ZIč åļ
|
2025N 518ś 1433Ŗ
R » ·:Æ“ c”ūü“@Öi
L^åC:åO mēåO@mē
µWR»·:
ź@:½Üäē¤ć£Zź
2025/05/18 15:48:12XV
åļL^@@@5.08.51@@Åś± ¾ó@@(ķt¼) 2023
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 20 | ¬r ¾ś | ŗ²¹ ±½¶ | CåĀÆZ | 5:06.45 | NGR |
2 | 7 | 369 | “{ ²(3) | ʼÓÄ ÕҶ | ÷u | 5:16.62 |
|
3 | 4 | 362 | gŖ SŲ(3) | Ö¼µ¶ ŗŗÅ | ¢ | 5:18.69 |
|
4 | 5 | 34 | æc Šęč | ÄøĄŽ ĖÖŲ | CåĀÆZ | 5:19.13 |
|
5 | 1 | 22 | ¬¼ ¤Ź | ŗĻĀ ±²¶ | CåĀÆZ | 5:25.96 |
|
6 | 3 | 635 | ŲR Õü | ·ŌĻ ŗÄŠ | åćŪåw | 5:35.90 |
|
7 | 9 | 21 | rc ÄÜ | ²¹ĄŽ ÅĀĖ | CåĀÆZ | 5:37.32 |
|
8 | 6 | 362 | XŖ TŲ(2) | ÓŲµ¶ ÕÅ | ¢ | 5:45.58 |
|
9 | 8 | 362 | ćc ɱ(3) | ³“ĄŽ Ęŗ | ¢ | 5:55.75 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
20 | ¬r ¾ś | ŗ²¹ ±½¶ | CåĀÆZ |
|
| 4:04 |
369 | “{ ²(3) | ʼÓÄ ÕҶ | ÷u |
1:16 | 2:42 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Å·B
2025/05/18 15:48:12XV