競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第5回小学生陸上競技クラブ交流大会


2026年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 100m 男子6年 タイムレース 1組 全 9組 番組
10:00 2 2組 番組
10:00 3 3組 番組
10:00 4 4組 番組
10:00 5 5組 番組
10:00 6 6組 番組
10:00 7 7組 番組
10:00 8 8組 番組
10:00 9 9組 番組
10:20 10 100m 女子6年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:20 11 2組 番組
10:20 12 3組 番組
10:20 13 4組 番組
10:20 14 5組 番組
10:20 15 6組 番組
10:20 16 7組 番組
10:35 17 100m 男子5年 タイムレース 1組 全10組 番組
10:35 18 2組 番組
10:35 19 3組 番組
10:35 20 4組 番組
10:35 21 5組 番組
10:35 22 6組 番組
10:35 23 7組 番組
10:35 24 8組 番組
10:35 25 9組 番組
10:35 26 10組 番組
10:55 27 100m 女子5年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:55 28 2組 番組
10:55 29 3組 番組
10:55 30 4組 番組
11:05 31 100m 男子4年 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:05 32 2組 番組
11:05 33 3組 番組
11:05 34 4組 番組
11:05 35 5組 番組
11:05 36 6組 番組
11:20 37 100m 女子4年 タイムレース 1組 全 5組 番組
11:20 38 2組 番組
11:20 39 3組 番組
11:20 40 4組 番組
11:20 41 5組 番組
11:30 42 100m 男子3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:30 43 2組 番組
11:30 44 3組 番組
11:30 45 4組 番組
11:40 46 100m 女子3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:40 47 2組 番組
11:40 48 3組 番組
11:40 49 4組 番組
11:50 50 100m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:50 51 2組 番組
11:50 52 3組 番組
11:55 53 100m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:55 54 2組 番組
12:00 55 100m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:00 56 2組 番組
12:05 57 100m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:05 58 2組 番組
12:35 120 コンバインドA 男子5年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:35 72 コンバインドA 男子6年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:35 80 コンバインドA 女子5年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:35 75 コンバインドA 女子6年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:45   80mH 男子5年 予選 1組 (全 0組) 予定
12:45 87 80mH 男子6年 決勝 番組
12:45   80mH 女子5年 予選 1組 (全 0組) 予定
12:45 88 80mH 女子6年 決勝 番組
13:15 97 800m 男子6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:15 98 2組 番組
13:25 99 800m 女子6年 決勝 番組
13:30 100 800m 男子5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:30 101 2組 番組
13:40 102 800m 女子5年 決勝 番組
13:45 103 800m 男子4年 決勝 番組
13:50 104 800m 女子4年 決勝 番組
14:50 105 4×100m 男女オープン タイムレース 1組 全 4組 番組
14:50 106 2組 番組
14:50 107 3組 番組
14:50 108 4組 番組
15:05 109 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:05 110 2組 番組
15:05 111 3組 番組
15:20 112 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:20 113 2組 番組
15:30 114 4×100m 男子5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:30 115 2組 番組
15:40 116 4×100m 女子5年 決勝 番組
15:45 117 4×100m 男子4年 決勝 番組
15:50 118 4×100m 女子4年 決勝 番組
15:55 119 4×100m 男女混合 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 66 コンバインドB 男子5年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 60 コンバインドB 男子6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 69 コンバインドB 女子5年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 63 コンバインドB 女子6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 96 走高跳 男子5年 決勝 番組
12:30 95 走高跳 男子6年 決勝 番組
12:30 93 走幅跳 男子4年 決勝 番組
12:30 91 走幅跳 男子5年 決勝 番組
12:30 89 走幅跳 男子6年 決勝 番組
12:30 94 走幅跳 女子4年 決勝 番組
12:30 92 走幅跳 女子5年 決勝 番組
12:30 90 走幅跳 女子6年 決勝 番組
13:30 78 コンバインドA 男子5年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 73 コンバインドA 男子6年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 81 コンバインドA 女子5年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 76 コンバインドA 女子6年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 82 ジャベリックボール投 男子6年 決勝 番組
11:00 83 ジャベリックボール投 女子6年 決勝 番組
11:30 84 ジャベリックボール投 男子5年 決勝 番組
11:30   ジャベリックボール投 女子5年 決勝 予定
12:00 85 ジャベリックボール投 男子4年 決勝 番組
12:00 86 ジャベリックボール投 女子4年 決勝 番組
13:00 67 コンバインドB 男子5年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 61 コンバインドB 男子6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 70 コンバインドB 女子5年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 64 コンバインドB 女子6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 65 コンバインドB 男子5年 総合得点 番組
11:30 59 コンバインドB 男子6年 総合得点 番組
11:30 68 コンバインドB 女子5年 総合得点 番組
11:30 62 コンバインドB 女子6年 総合得点 番組
12:35 77 コンバインドA 男子5年 総合得点 番組
12:35 71 コンバインドA 男子6年 総合得点 番組
12:35 79 コンバインドA 女子5年 総合得点 番組
12:35 74 コンバインドA 女子6年 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/11 20:33:31更新