男子5年 走幅跳 決勝
 |
第5回小学生陸上競技クラブ交流大会
|
2026年 3月21日 12時30分
審判長:小林正典小林正典
記録主任:石田克彦石田克彦
競技場:たかゆら陸上競技場(枚方市立陸上競技場)
2026/03/11 20:33:31更新
大阪記録 4m84 勝田 寛(なにわジュニアAC) 1990・万博
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 166 | 江見 将斗(5) | エミ マサト | 高槻JAC ・大 阪 |
| 2 | 258 | 宮本 睦生(5) | ミヤモト ムツキ | 岸部第二 ・大 阪 |
| 3 | 337 | 北村 照瑠(5) | キタムラ ヒカル | 寝屋川陸上 ・大 阪 |
| 4 | 256 | 細 充基(5) | ホソ ミツキ | 岸部第二 ・大 阪 |
| 5 | 257 | 前川 珀人(5) | マエカワ ハクト | 岸部第二 ・大 阪 |
| 6 | 254 | 礒本 葵翔(5) | イソモト アオト | 岸部第二 ・大 阪 |
| 7 | 133 | 山田 千尋(5) | ヤマダ チヒロ | コスモAC ・大 阪 |
| 8 | 130 | 辻井 大樹(5) | ツジイ ダイキ | コスモAC ・大 阪 |
| 9 | 334 | 藤原 恵吾(5) | フジハラ ケイゴ | 寝屋川陸上 ・大 阪 |
| 10 | 156 | 加藤 匠海(5) | カトウ タクミ | 高槻JAC ・大 阪 |
| 11 | 54 | 上原 璃音(5) | ウエハラ リオン | 陸王クラブ ・大 阪 |
| 12 | 281 | 橋本 幹太(5) | ハシモト カンタ | 交野KSRC ・大 阪 |
| 13 | 255 | 熊倉 善(5) | クマクラ ゼン | 岸部第二 ・大 阪 |
| 14 | 253 | 宮本 創多(5) | ミヤモト ソウタ | 岸部第二 ・大 阪 |
| 15 | 9 | 伊之井 朔空(5) | イノイ サク | 吹田RC ・大 阪 |
| 16 | 163 | 石津 大葵(5) | イシヅ タイキ | 高槻JAC ・大 阪 |
| 17 | 159 | 宮村 恭介(5) | ミヤムラ キョウスケ | 高槻JAC ・大 阪 |
| 18 | 92 | 山中 陽和(5) | ヤマナカ ハルト | HRJ ・大 阪 |
| 19 | 162 | 松本 陽向(5) | マツモト ヒナタ | 高槻JAC ・大 阪 |
| 20 | 90 | 右田 修真(5) | ミギタ シュウマ | HRJ ・大 阪 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子5年 走幅跳 決勝 です。
2026/03/11 20:33:31更新