’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
|
‘æ10‰ñHKSC—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 3ŒŽ27“ú 9Žž47•ª
R”»’·FŽR–{—ÇœA
‹L˜^Žå”CFŠ_“à—Ç—F
‹£‹ZêF–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/03/28 14:14:33XV
‘å‰ï‹L˜^(CR) 12.54@¬“‡@ãÄ‘å@2013
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 10 | ¼–{@Õ(6) | ÏÂÓÄ ÏÂØ | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 15.21 |
|
2 | 5 | 1 | ˜a“c@—´”V‰î(6) | ÜÀÞ Ø³É½¹ | ‚g‚j‚r‚b(’Óc“ì) | 15.45 |
|
3 | 4 | 17 | ‰º…—¬@—Y‘å(6) | ¼ÓÂÞÙ Õ³À | ‚g‚j‚r‚b(“cŒûŽR) | 15.48 |
|
4 | 3 | 14 | ‰ª–{@‘ñŽÀ(6) | µ¶ÓÄ À¸Ð | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´) | 15.94 |
|
5 | 7 | 8 | •õì@—I(6) | ÐÈ¶Ü Õ³ | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 16.03 |
|
6 | 2 | 18 | ó–ì@“N•½(6) | ±»É ïÍß² | ‚g‚j‚r‚b(¾—t“ì) | 16.71 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/03/28 14:14:33XV