’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
|
‘æ10‰ñHKSC—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 3ŒŽ27“ú 9Žž40•ª
R”»’·FŽR–{—ÇœA
‹L˜^Žå”CFŠ_“à—Ç—F
‹£‹ZêF–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/03/28 14:14:33XV
‘å‰ï‹L˜^(CR) 14.16@¼‰i@˜ÐŽ÷@2012
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 36 | ’†‘º@Žu‰¹(5) | ŶÑ× ¼µÝ | ‚g‚j‚r‚b(—z) | 16.10 |
|
2 | 5 | 24 | ”n“n@“Õ(5) | ÏÜÀØ ±Â¼ | ‚g‚j‚r‚b(’†‹{) | 16.65 |
|
3 | 2 | 28 | ‹´–{@—®ˆÈ(5) | ʼÓÄ Ù² | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´) | 17.00 |
|
4 | 8 | 29 | ”’ì@’g—z(5) | ¼×¶Ü ÊÙË | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 17.31 |
|
5 | 4 | 41 | ’Ò–{@^¶(5) | ¼ÞÓÄ Ïµ | ‚g‚j‚r‚b(’·”ö) | 17.56 |
|
6 | 6 | 104 | ‘å’Ë@Š@(5) | µµÂ¶ ¶² | ‚g‚j‚r‚b(“aˆê) | 17.85 |
|
7 | 1 | 40 | ì‹÷@—Ä(5) | ¶Ü½Ð Ø®³ | ‚g‚j‚r‚b(’·”ö) | 17.97 |
|
8 | 3 | 103 | ’†–{@—¥‹P(5) | ŶÓÄ Ø· | ‚g‚j‚r‚b(’·”ö) | 19.11 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/03/28 14:14:33XV