枚方市選手の活躍 |
2012 今年の活躍 (近畿大会入賞者以上) |
荒川 大輔(NOBY T&F) | ■日本選手権 男子走幅跳 第1位(7m78) |
的場 葉瑠香(大阪体育大学TC) | ■日本選手権 女子やり投 第2位(58m93) | |
小西 勇太(立命館大学) | ■セイコーゴールデングランプリ川崎 男子400mH 第6位(51秒16) ■日本選手権 男子400mH 第7位(50秒80) |
|
上山 美紗喜(東大阪大)(HKSC卒業生) | ■日本選手権 女子400m 第8位(55秒92) | |
松原 拓矢(関西大倉高校)(HKSC卒業生) | ■近畿インターハイ 男子ハンマー投 第1位(61m83)・ ■近畿インターハイ 男子砲丸投 第6位(15m06) ■近畿インターハイ 男子円盤投 第8位(43m19) ■全国インターハイ 男子ハンマー投 第1位(62m51) |
|
森本 麻里子(太成学院高)(HKSC卒業生) | ■近畿インターハイ 女子走幅跳 第1位(6m01) ■全国インターハイ 女子走幅跳 第2位(6m00) |
|
田中 杏奈(HKSC 中宮北) | ■全国小学生陸上競技交流大会 女子共通走幅跳 第3位(4m79)※大阪タイ記録 | |
HKSC男子リレーチーム(富野・小島・上原・松永) | ■全国小学生陸上競技交流大会 男子4×100mリレー 第5位(50秒76)※予選の50秒28は大阪歴代2位(電気計時の1位) | |
川村 直也(東海大仰星高) | ■近畿インターハイ 男子110mH 第4位(14秒76) | |
東海大仰星高校(堀江・寺西・渡部・佐々木) | ■近畿インターハイ 男子4×100mR 第5位(41秒53) | |
和仁 崇浩(津田中) | ■近畿中学選手権 男子800m 第2位(2分00秒35) | |
野尻 真由(樟葉西中)(HKSC卒業生) | ■近畿中学選手権 女子走幅跳 第2位(5m37) | |
戸谷 温海(山田中)(HKSC卒業生) | ■近畿中学選手権 女子800m 第4位(2分16秒43) | |
溝上 留伊(山田中) | ■近畿中学選手権 男子三段跳 第4位(13m05) | |
西田 美菜(中宮中)(HKSC卒業生) | ■近畿中学選手権 女子200m 第8位(26秒52) | |
岩淵 匠哉(枚方三中)(HKSC卒業生) | ■近畿中学選手権 1年男子100m 第6位(12秒20) | |
さだ中学校(奥野(HKSC卒業生)・北山・柿本・石川) | ■近畿中学選手権 男子4×100mR 第6位(44秒69) |
過去の全国大会入賞者等
|
|
1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 |
1933 | 菅沼 俊哉(慶応義塾大) | ■一般対学生 800m 第1位(1分58秒0)日本タイ記録 |
1934 | 菅沼 俊哉(慶応義塾大) | ■日本選手権 800m 第3位(1分59秒8) |
1939 | 木南 道孝(文理大) | ■日本選手権 110mH 第1位(15秒1) |
1940 | 木南 道孝(文理大) | ■日本選手権 110mH 第3位(15秒3) |
1946 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日本選手権 110mH 第2位(16秒3) ■国民体育大会 110mH 第2位(16秒1) |
1947 | 木南 道孝(茗友ク) | ■国民体育大会 110mH 第1位(16秒5) |
1948 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日本選手権 110mH 第2位(15秒5) ■国民体育大会 110mH 第1位(15秒7) |
1949 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日本選手権 110mH 第1位(15秒4) ■国民体育大会 110mH 第1位(15秒5) |
1950 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日本選手権 110mH 第1位(15秒5) |
大槻 一恵(勝山高) | ■全国インターハイ 走幅跳 第6位(5m06) | |
1951 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日米親善陸上競技にて110mH日本記録樹立(14秒5) ■日本選手権 110mH 第1位(15秒0) |
1952 | 木南 道孝(茗友ク) | ■日本選手権 110mH 第1位(14秒8) ■ヘルシンキオリンピック出場 |
1954 | 大槻 一恵(高島屋) | ■日本選手権 走幅跳 第1位(5m70)・100m 第2位(12秒5) ■国民体育大会 100m 第1位(12秒7) |
1955 | 大槻 一恵(高島屋) | ■日本選手権 走幅跳 第2位(5m41) ■国民体育大会 100m 第1位(12秒6)・走幅跳 第1位(5m55) |
1956 | 大槻 一恵(高島屋) | ■国民体育大会 100m 第5位(12秒6)・走幅跳 第3位(5m47) |
1957 | 大槻 一恵(高島屋) | ■日本選手権 100m 第1位(12秒7) ■国民体育大会 100m 第2位(13秒0)・走幅跳 第5位(5m46) |
1972 | 田中 嘉則(枚方四中) | ■全国放送陸上 走高跳 第1位(1m86) ■ジュ二アオリンピック 走高跳 第8位(1m88) |
1976 | 山口 賢(枚方一中) | ■ジュニアオリンピック 800m 第8位(2分02秒4)・3000m 第2位(9分03秒8) |
1977 | 山口 賢(清風高校) | ■ジュニアオリンピック 3000m 第1位(8分48秒5) |
1978 | 山口 哲男(枚方一中) | ■全国通信陸上 800m 第4位(2分02秒5) |
氏野 修次(長尾高) | ■全国インターハイ 走高跳 第3位(2m01)・五種競技 第1位(3788点) | |
井谷 清(浪商高) | ■全国インターハイ 400m 第7位(49秒62) | |
1979 | 氏野 修次(順天大) | ■日本学生選手権 走高跳 第2位(2m05) |
山口 賢(清風高校) | ■全国インターハイ 1500m 第3位(3分54秒4) |
1980 | 氏野 修次(順天大) | ■日本選手権 走高跳 第3位(2m10) ■日本学生選手権 走高跳 第2位2m20) |
中田 道生(枚方一中) | ■全国通信陸上 三種競技A 第2位(2983点) ■全日本中学陸上 三種競技A 第6位(2874点) |
|
1981 | 氏野 修次(順天大) | ■日本選手権 走高跳 第4位(2m15)・十種競技 第4位(6832点) ■国民体育大会 走高跳 第3位(2m15) ■日本学生選手権 走高跳 第1位(2m18) |
真砂 浩二(太成高) | ■全国インターハイ 400m 第3位(48秒70) | |
磯田 寿(中宮中) | ■全日本中学陸上 100mH 第5位(15秒05) | |
1982 | 氏野 修次(順天大) | ■国民体育大会 走高跳 第2位(2m15) ■日本学生選手権 走高跳 第1位(2m18) |
1983 | 氏野 修次(順天大) | 国民体育大会 走高跳 第2位(2m18) |
1985 | 杉本 征二(枚方山田) | ■全日本中学陸上 走高跳 第7位(1m91) |
1986 | 氏野 修次(順天大) | ■日本選手権 走高跳 第2位(2m24) |
北田 敏恵(浪商高) | ■ジュニアオリンピック A200m第2位(25秒15) ■全国インターハイ 100m 第1位(12秒05)・200m 第1位(24秒23) ■日本選手権 100m 第2位(12秒26) ■国民体育大会 100m 第2位(12秒33) |
|
渡辺 玲子(枚方一中) | ■全国通信陸上 2年100m 第1位(12秒1)・200m 第3位(25秒6) ■全日本中学陸上 2年100m 第1位(12秒20) |
|
松永 直子(大体大) | ■日本学生選手権 走高跳 第8位(1m65) | |
1987 | 北田 敏恵(浪商高) |
■国民体育大会 100m 第4位(12秒43) |
松永 直子(大体大) | ■日本学生選手権 走高跳 第3位(1m75) | |
1988 | 北田 敏恵(大体大) | ■日本選手権 100m 第2位(12秒14)・200m 第2位(24秒51) ■国民体育大会 200 第1位(24秒62) ■日本学生選手権 100m 第3位(12秒54)・200m 第5位(24秒60) |
松永 直子(大体大) | ■日本学生選手権 走高跳 第3位(1m75) | |
八尾 知啓(さだ中) | ■ジュニアオリンピック B走高跳 第8位(1m87) | |
水岡 香織(枚方一中) | ■全日本中学陸上 3年100m 第6位(12秒68) | |
1989 | 北田 敏恵(大体大) | ■日本選手権100m 第1位 (11秒83)・200m 第1位(24秒27) ■アジア選手権 100m 第6位(11秒93) ■国民体育大会 200m 第1位(24秒74) ■日本学生選手権 100m 第1位(11秒81)・200m 第1位(24秒46) |
松永 直子(大体大) | ■日本選手権 走高跳 第6位(1m70) | |
金子 滋(枚方一中) | ■ジュニアオリンピック B100m 第8位(11秒17) | |
林 芳樹(関西大学) | ■日本学生選手権 十種競技 第8位(6436点) |
1990 | 北田 敏恵(大体大) |
■国民体育大会 200m 第4位(25秒01) |
枚方山田中(佐藤・小野・寺倉・神柱) | ■全日本中学陸上 800mR 第5位(1分33秒57) | |
1991 | 北田 敏恵(大体大) | ■日本選手権 100m 第7位(12秒00) ■国民体育大会 200m 第1位(24秒22) |
八尾 知啓(枚方西高) | ■国民体育大会 走高跳 第6位(2m05) | |
吉田 貴之(枚方西高) | ■国民体育大会 走幅跳 第7位(7m08) | |
大西 昭代(東香里中) | ■ジュニアオリンピック C800m 第8位(2分21秒55) | |
斉藤 直(東香里中) | ■全日本中学陸上 400m 第3位(50秒72) | |
1992 | 北田 敏恵(大体大大学院) | ■日本選手権 100m 第3位(12秒41) 200m 第4位(24秒49) ■国民体育大会 100m 第2位(11秒84) |
高見 豊(神戸大) | ■日本学生選手権 走幅跳 第8位(7m51) | |
藤川 由美子(大市大) | ■日本学生選手権 走幅跳 第6位(5m78) | |
大西 昭代(東香里中) | ■ジュニアオリンピック C1500m 第7位(4分37秒41) ■全国都道府県対抗女子駅伝 第1位(区間第2位) |
|
奈良平 未佳(東香里中) | ■ジュニアオリンピック C砲丸投 第2位(12m84) | |
1993 | 北田 敏恵(大体大大学院) | ■東アジア大会 100m 第5位(11秒81) ■日本選手権 100m 第2位(11秒95)・200m 第3位(25秒36) ■国民体育大会 100m 第1位(11秒62) |
山田 繁(枚方四中) | ■全日本中学陸上 走幅跳 第1位(6m88) | |
奈良平未佳(東香里中) | ■全日本中学陸上 砲丸投 第4位(13m30) | |
1994 | 北田 敏恵(大体大ク) | ■アジア大会 100m 第4位(11秒58) ■日本選手権 100m 第1位(11秒90)・200m 第1位(24秒06) ■国民体育大会 200m 第1位(24秒03) |
山崎 陽子(筑波大) | ■世界ジュニア選手権 10000m 第1位(32分34秒11) | |
斉藤 直(清風高校) | ■国民体育大会 A400m 第1位(47秒36) ■全国インターハイ 400m 第4位(48秒17) |
|
飛田 明彦(東香里中) | ■ジュニアオリンピック 走幅跳 第4位(6m34) | |
1995 | 北田 敏恵(大体大ク) | ■日本選手権 100m 第1位(11秒65)・200m 第1位(23秒89) ■国民体育大会 200m 第1位(23秒71) |
上野 ゆかり(磯島高) | ■国民体育大会 A100mH 第7位(14秒47) | |
1996 | 北田 敏恵(大体大ク) | ■日本選手権 100m 第1位(11秒48)日本新記録・200m 第1位(23秒73)日本新記録 |
岩尾 健志(関西創価高) | ■全国インターハイ 三段跳 第3位(15m16) | |
杉本 忠浩(磯島高) | ■全国インターハイ 200m 第8位(21秒89) ■国民体育大会 A100m 第6位(10秒48) |
|
鈴鹿 陽子(杉中) | ■ジュニアオリンピック 走幅跳 第3位(5m25) | |
古川 観(枚方四中) | ■ジュニアオリンピック 1年三種競技 第4位(2972点) | |
岸本 隆造(東香里中) | ■ジュニアオリンピック 2年砲丸投 第5位(14m88) | |
坂井 翼(東香里中) | ■全国通信陸上 100m 第1位(10秒9) | |
1997 | 岩本 敏江(大体大T&F:旧姓北田) | ■東アジア大会 100m 第5位(11秒68) ■日本選手権 100m 第5位(11秒85) ■国民体育大会 成年100m 第3位(11秒71) |
岸本 隆造(東香里中) | ■全日本中学陸上 砲丸投 第3位(16m37) ■ジュニアオリンピック B砲丸投 第6位(16m16) |
|
鈴鹿 陽子(杉中) | ■ジュニアオリンピック B走幅跳 第3位(5m53) | |
坂井 麻美(東香里中) | ■ジュニアオリンピック C100mH 第8位(15秒17) | |
1998 | 岩本 敏江(大体大T&F) | ■日本選手権 100m 第3位(11秒86) ■国民体育大会 成年200m 第3位(24秒46) |
鈴鹿 陽子(太成高校) | ■国民体育大会 少年B走幅跳 第1位(5m99) ■日本ジュニア 陸上走幅跳 第4位(5m76) |
|
古川 観(枚方四中) | ■全国中学陸上 200m 第1位(22秒17) | |
岸本 隆造(太成高校) | ■ジュニアオリンピック Aハンマー投げ 第5位(42m36) | |
堀岡 智子(東香里中) | ■ジュニアオリンピック B3000m 第4位(9分53秒00) | |
坂井 麻美(東香里中) | ■ジュニアオリンピック B100mH 第2位(15秒09) | |
1999 | 岩本 敏江(大体大T&F) | ■日本選手権 100m 第2位(11秒93) |
鈴鹿 陽子(太成高校) | ■日本選手権 走幅跳 第6位(6m09) ■全国インターハイ 走幅跳 第6位(5m86) |
|
古川 観(清風高校) | ■国民体育大会 少年B400m 第6位(49秒57) | |
坂井 麻美(太成高校) | ■国民体育大会 少年B100mH 第4位(14秒33) ■ジュニアオリンピック A100mH 第1位(14秒73)大会新 |
|
堀岡 智子(四条畷学園) | ■ジュニアオリンピック A1500m 第1位(4分31秒68) | |
宮崎 祥子(東香里中) | ■ジュニアオリンピック B100m 第3位(12秒58) |
2000 | 鈴鹿 陽子(太成高校) | ■日本ジュニア陸上競技選手権大会 女子走幅跳 第6位(5m86) |
堀岡 智子(四条畷学園) | ■国民体育大会 少年共通3000m 第8位(9分24秒13) | |
永尾 葉瑠香(山田中) | ■ジュニアオリンピック D100mH 第6位(15秒96) | |
荒川 大輔(同志社大学) | ■日本ジュニア陸上競技選手権大会 男子走幅跳 第1位(7m70) ■日本陸上競技選手権大会 男子走幅跳 第6位(7m46) ■日本学生対抗選手権大会 男子走幅跳 第7位(7m44) |
|
宮崎 祥子(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子4×100mR 第1位(46秒02大会新記録/3連勝)※1走 | |
川西 亜季(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子4×100mR 第1位(46秒02大会新記録/3連勝)※3走 | |
古川 観(清風高校) | ■全国インターハイ 男子4×400mR 第3位(3分13秒89)※2走・男子4×100mR第8位(41秒95)※2走 | |
2001 | 堀岡 智子(四条畷学園) | ■世界ユース選手権大会 女子3000m 第6位(9分28秒57) ■日本ジュニア選手権 女子5000m 第2位(16分15秒34) ■全国インターハイ 女子3000m 第6位(9分21秒26) |
後藤 厚人(太成高校) | ■全国インターハイ 男子三段跳 第4位(15m05) ■国民体育大会 男子少年A三段跳 第6位(14m69) |
|
古川 観(清風高校) | ■全国インターハイ 男子4×400mR 第4位(3分12秒98)※2走 | |
宮崎 祥子(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子4×100mR 第1位(46秒02大会新記録/4連勝)※2走 | |
川西 亜季(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子4×100mR 第1位(46秒02大会新記録/4連勝)※1走 | |
永尾 葉瑠香(山田中) | ■ジュニアオリンピック 女子Cジャベリックスロー 第8位(37m72) | |
吉田 仁美(枚方四中) | ■ジュニアオリンピック 女子C100mH 第8位(15秒51) | |
荒川 大輔(同志社大学) | ■日本陸上競技選手権大会 男子走幅跳 第4位(7m56) ■国民体育大会 男子成年共通走幅跳 第6位(7m44) ■日本学生種目別選手権大会 男子走幅跳 第2位(7m68) |
|
2002 | 荒川 大輔(同志社大学) | ■日本グランプリ第4戦(静岡国際陸上競技大会) 男子走幅跳 第4位(8m06) ■日本選手権 男子走幅跳 第6位(7m65) ■全日本インカレ 男子走幅跳 第5位(7m50) |
宮川 洋也(大体大AC) | ■日本選手権 10種競技 第3位(7055点)<11.35-6.95-12.23-1.91-50.19-15.53-34.23-4.00-53.94-4.33.62> | |
宮崎 祥子(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子100m 第4位(12秒08)・女子4×100mR 第6位(47秒41)※4走 | |
川西 亜季(薫英女学院) | ■全国インターハイ 女子4×100mR 第6位(47秒41)※3走 | |
張 富文(楠葉中) | ■全日本中学選手権 男子3種競技B 第4位(砲丸投13m91・走幅跳6m32・400m54秒30) | |
堀岡 智子(大阪体育大学) | ■全日本インカレ 女子5000m 第3位(16分16秒39) | |
高橋 宏明(近畿大学) | ■日本選手権 男子4×400mR 第7位(3分11秒76)※1走 | |
2003 | 荒川 大輔(同志社大学) | ■日本選手権 男子走幅跳 第2位(7m87) ■全日本インカレ 男子走幅跳 第2位(7m67) |
宮川 洋也(大体大AC) | ■日本選手権 10種競技第 第5位(6874点) <11.25-6.90-11.56-1.84-50.38-15.47-33.60-3.80-53.53-4.49.80> |
|
堀岡 智子(大阪体育大学) | ■日本ジュニア選手権 女子5000m 第7位(16分19秒39) ■全日本インカレ 女子10000m 第2位(32分33秒66大会新記録) |
|
永尾 葉瑠香(成蹊高校) | ■国民体育大会 少年女子共通やり投 第8位(44m87) | |
河村 直哉(清風高校) | ■ジュニアオリンピック Aクラス男子100m 第2位(11秒17) | |
吉岡 優太郎(山田中学) | ■ジュニアオリンピック Cクラス男子走幅跳 第8位(6m02) | |
2004 | 堀岡 智子(大阪体育大学) | ■全日本インカレ 女子5000m 第1位(16分00秒98)・10000m 第1位(32分29秒33) ■国民体育大会 成年女子5000m 第3位(15分35秒31) |
鈴鹿 陽子(中京女子大学) | ■全日本インカレ 女子三段跳 第8位(12m19) | |
永尾 葉瑠香(成蹊高校) | ■全国インターハイ 女子やり投げ 第6位(44m88) ■国民体育大会 少年共通やり投 第3位(50m84) |
|
大野 未来(太成学院高校) | ■ジュニアオリンピック Aクラス(高校1年)三段跳 第4位(11m19) | |
梅田 祐輝(さだ中) | ■ジュニアオリンピック Bクラス(中学3年)400m 第5位(50秒76) | |
荒川 大輔(ニチレク) | ■全日本実業団 男子走幅跳 第2位(7m65) | |
2005 | 荒川 大輔(ニチレク) | ■日本選手権 男子走幅跳 第7位(7m54) ■国民体育大会 成年男子走幅跳 第3位(7m64) ■全日本実業団 男子走幅跳 第4位(7m48) ■織田記念国際陸上 男子走幅跳 第2位(7m88) ■’05スーパー陸上 男子走幅跳 第2位(7m61) |
宮川 洋也(大体大AC) | ■日本選手権 10種競技 第6位(6569点) ■全日本選抜混成競技大会 十種競技 第6位(6594点) |
|
案納 正幸(大阪陸協) | ■日本選手権 50km競歩 第6位(4時間34分17秒) ■全日本50km競歩高畠大会 第4位(4時間34分10秒) |
|
的場 葉瑠香(成蹊高校) | ■全国インターハイ 女子やり投げ 第2位(49m99) | |
2006 | 荒川 大輔(大阪陸協) | ■日本選手権 男子走幅跳 第6位(7m58) ■国民体育大会 成年男子走幅跳 第1位(7m92) ■アジア室内大会 男子走幅跳 第2位(7m75) ■全日本実業団 男子走幅跳 第1位(7m74) ■静岡国際陸上 男子走幅跳 第1位(7m98) ■南部忠平記念 男子走幅跳 第1位(7m71) ■ベルン国際陸上 男子走幅跳 第3位(7m61) ■ローグーボロー国際陸上 男子走幅跳 第1位(7m55) ■シンガポールオープン陸上 男子走幅跳 第1位(7m67) |
松浦 智史(枚方四中) | ■全日本中学校陸上競技選手権大会 男子400m 第4位(51秒07)・男子200m 第8位(22秒59) ■ジュニアオリンピックA200m 第3位(22秒59) |
|
葉佐 賢太郎(枚方長尾中) | ■ジュニアオリンピックA100m 第8位(11秒35) | |
奥田 芽理(楠葉中) | ■ジュニアオリンピックB100mJH 第4位(14秒76) | |
案納 正幸(タマノイ酢) | ■日本選手権 50km競歩 第5位(4時間24分14秒) | |
2007 | 荒川 大輔(大阪陸協) | ■日本選手権 男子走幅跳 第1位(7m90)世界陸上大阪大会 日本代表 |
奥田 芽理(楠葉中学) | ■ジュニアオリンピック A100mYH 第1位(14秒08中学日本新記録) | |
2008 | 荒川 大輔(同志社陸友会) | ■日本GP第2戦 兵庫リレーカーニバル 男子走幅跳 第1位(8m09)北京五輪B標準突破! ■全日本実業団 男子走幅跳 第2位(7m63)・100m 第3位(10秒54) |
荒谷 絵里佳(枚方長尾西中) | ■全日本中学校陸上競技選手権大会 女子走高跳 第5位(1m61) ■ジュニアオリンピック 女子B走高跳 第2位(1m61) |
|
寺坂 太一(HKSC 聖母学院) | ■全国小学生陸上競技交流大会 6年男子100m 第5位(12秒45) ■2009日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会 小学男子60m 第1位(7秒81) |
|
長谷川 祐輝(HKSC さだ小) | ■全国小学生陸上競技交流大会 男子共通走幅跳 第8位(4m95) | |
的場 葉瑠香(大阪体育大学) | ■全日本インカレ 女子やり投げ 第3位(52m37) ■日本学生個人選手権 女子やり投げ 第5位(49m30) |
|
奥田 芽理(近大付高) | ■国民体育大会 少年女子B100mハードル 第1位(13秒84大会タイ)・少年女子100m 第3位(12秒21) ■日本ユース陸上競技選手権大会 女子100mハードル 第2位(13秒97 NGR)・女子200m 第5位(24秒92) |
|
上山 美紗喜(東大阪大敬愛高) | ■日本選手権 女子4×400mR 第4位(3分41秒23/日本高校新記録)※3走 | |
崎久保 拓洋(枚方中) | ■ジュニアオリンピック 男子AB共通円盤投 第7位(48m58) | |
2009 | 荒川 大輔(大阪陸協) | ■日本選手権 男子走幅跳 第1位(8m00) ■世界陸上ベルリン大会 男子走幅跳 予選41位(7m53) |
高橋 満里(東大阪大敬愛高) (HKSC卒業生) |
■世界ユース(ブレッサノーネ・イタリア) 女子800m・メドレーR 日本代表 メドレーR 第8位(2分10秒27)※第4走 ■全国インターハイ 女子4×400mR 第1位(3分37秒86 日本高校新記録)※3走 ■国民体育大会 少年女子A800m 第2位(2分7秒75) ■日本ユース 女子800m 第1位(2分9秒71)・女子400m第2位(55秒77) ■日本選手権 女子4×400mR 第2位(3分38秒58)※3走 |
|
上山 美紗喜(東大阪大敬愛高) (HKSC卒業生) |
■日本ユース 女子400m 第1位(55秒53)・女子200m 第6位(25秒36) ■日本選手権 女子4×400mR 第2位(3分38秒58)※1走 |
|
的場 葉瑠香(大阪体育大学) | ■全日本インカレ 女子やり投げ 第1位(55m58) | |
奥田 芽理(近大付高) | ■日本ユース 女子100m 第8位(12秒35)・女子100mH 第7位(14秒86) | |
河本 晴香(太成学院大高) | ■日本ユース 女子200m 第8位(25秒59) | |
荒谷 絵里佳(長尾西中) | ■ジュニアオリンピック A走高跳 第4位(1m67) |
このページのトップへ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップへ戻る |