枚方リレーカーニバル 大会記録
種別 | 種目 | 記録 | 氏名・チーム名(所属・オーダー) | 回数 | 期日 | |
一般男子 | 5000m | (電)15分03秒28 | 高田 信昭(枚方マスターズ) | 15 | 2007/4/1 | |
400mR | (電)42秒75 | スターヒルズ(高木・角・佐々木・柴田) | 26 | 2018/4/1 | ||
1600mR | (電)3分22秒00 | チーム一般people(末弘・芝原・浅野・石川) | 22 | 2014/4/6 | ||
一般女子 | 3000m | (手)10分27秒7 | 山崎 陽子(寝屋川高校) | 1 | 1992/4/7 | |
400mR | (電)50秒17 | 東海大仰星高校(河北・小嶋・甲斐・二階堂) | 26 | 2018/4/1 | ||
中学男子 | 800m | (電)2分10秒21 | 市川 侑生(枚方二中) | 26 | 2018/4/1 | |
1500m | (手)4分15秒3 | 小川 龍之介(東香里中) | 26 | 2018/4/1 | ||
400mR | (電)45秒10 | 東香里中(掃部・富永・宮本・陶) | 26 | 2018/4/1 | ||
中学女子 | 800m | (電)2分21秒09 | 戸谷 温海(山田中) | 21 | 2013/4/7 | |
1500m | (電)4分54秒84 | 尾崎 真衣(山田中) | 27 | 2019/4/14 | ||
400mR | (手)50秒8 | 東香里中(竹澤・田中・小林・中川) | 2 | 1993/4/4 | ||
東香里中(松本・宮崎・中井・川西) | 8 | 1999/4/4 | ||||
小学男子 | 800m | (電) 2分21秒25 | 澤田 翔平(HKSC 香里) | 22 |
2014/4/6 | |
400mR | (電)50秒99 | HKSC(長谷川・小島・上原・松永) | 21 | 2013/4/7 | ||
小学女子 | 800m | (電)2分34秒17 | 室山 実優(HKSC 桜丘) | 26 | 2018/4/1 | |
400mR | (電)54秒90 | HKSC(山本・岡野・室山・小川) | 19 | 2016/4/3 |