総合得点
 |
第4回小学生陸上競技クラブ交流大会
|
順位 | チーム名 | 総合得点 | 男子6年 100m | 女子6年 100m | 男子5年 100m | 女子5年 100m | 男子4年 100m | 女子4年 100m | 男子3年 100m | 女子3年 100m | 男子2年 100m | 女子2年 100m | 男子1年 100m | 女子1年 100m | 男子6年 コンバインドB | 女子6年 コンバインドB | 男子5年 コンバインドB | 女子5年 コンバインドB | 男子6年 コンバインドA | 女子6年 コンバインドA | 男子5年 コンバインドA | 女子5年 コンバインドA | 男子6年 ジャベリックボール投 | 女子6年 ジャベリックボール投 | 男子5年 ジャベリックボール投 | 女子5年 ジャベリックボール投 | 男子4年 ジャベリックボール投 | 女子4年 ジャベリックボール投 | 男子6年 80mH | 女子6年 80mH | 男子5年 80mH | 女子5年 80mH | 男子6年 走幅跳 | 女子6年 走幅跳 | 男子5年 走幅跳 | 女子5年 走幅跳 | 男子4年 走幅跳 | 女子4年 走幅跳 | 男子6年 走高跳 | 女子6年 走高跳 | 男子5年 走高跳 | 女子5年 走高跳 | 男子4年 走高跳 | 女子4年 走高跳 | 男子6年 800m | 女子6年 800m | 男子5年 800m | 女子5年 800m | 男子4年 800m | 女子4年 800m | 男子共通 4×100m | 女子共通 4×100m | 男子5年 4×100m | 女子5年 4×100m | 男子4年 4×100m | 女子4年 4×100m | 男女混合 4×100m |
1 | HRJ | 219 | 3 | 15 | 16 | 9 | 18 | 4 | | 8 | | 4 | | 11 | | | 7 | 8 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 15 | | 8 | | 11 | 8 | | 8 | | | | | | | | 1 | | 5 | 2 | 9 | | | 8 | 8 | *12 | 8 | | |
2 | ひらかたKSC | 192 | 13 | | 1 | 3 | | | | 7 | 10 | | | 8 | 19 | 11 | 4 | | 8 | | | 14 | | | 8 | | 2 | | | | | | 8 | 3 | | 7 | 2 | | | | | | 8 | | | | | 19 | 5 | | 4 | 5 | | 6 | 5 | | 12 |
3 | 交野KSRC | 146 | 8 | | 7 | | 8 | 3 | 7 | | 1 | 16 | 11 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | 13 | 8 | | | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | | 7 | | |
4 | 岸部第二 | 128 | 7 | | | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 19 | 12 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | 7 | | 3 | 8 | | | 6 |
5 | 高槻JAC | 127 | | 2 | 3 | | 2 | | 10 | | 8 | 3 | 7 | 5 | | 6 | 8 | | | | | | 4 | | 12 | | 6 | | | 6 | | | | | | | 16 | | | | 8 | | | | | | | | 6 | | | | 4 | | 6 | | 5 |
6 | 寝屋川陸上 | 117 | 5 | 4 | | | | 7 | | | | 13 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | | 6 | | | | | | | 13 | 11 | 7 | 9 | 2 | | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | | |
7 | コスモAC | 112 | | 7 | | | | 7 | | 3 | 4 | | | 9 | 11 | | 6 | | | | | | 6 | | | 8 | 7 | | | | | | | 5 | 5 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | 11 | 1 | | | | 2 | | 7 |
8 | 吹田陸上クラブ | 85 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 7 | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 11 | 6 | | | 7 | 6 | 7 | | | | |
9 | 吹田RC | 77 | | | 4 | | | 8 | | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 13 | | 11 | 11 | | | | | | | 2 |
10 | 陸王クラブ | 70 | | 3 | | | | | | 5 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 6 | 6 | | 4 | | | 8 | | | | | | 2 | 7 | | | | | | 3 | | | 3 | | 3 |
11 | 島本ジュニア | 54 | | | | 7 | | | 14 | 7 | 6 | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
12 | 江坂大池小学校 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 6 | | 2 | | | | | |
13 | 豊中スキップ | 17 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 6 | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 貝塚JC | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 総合得点 です。
対抗得点
2025/03/23 10:56:46更新